臺灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
美國 | - | 30,219 | 30,219 |  |
巴西 | 71,355 | - | 71,355 |  |
阿根廷 | 139,553 | - | 139,553 |  |
印度 | - | 1,232 | 1,232 |  |
黑海地區玉米 | 71,226 | - | 71,226 |  |
南非 | 54,543 | - | 54,543 |  |
其他 | - | 1 | 1 |  |
全月總計 | 336,677 | 31,452 | 368,129 |  |
全年總計 | 3,737,588 | 612,839 | 4,350,427 |  |
臺灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
美國 | - | 82,473 | 82,473 |  |
巴西 | 57,599 | - | 57,599 |  |
阿根廷 | - | 751 | 751 |  |
其他 | - | 2,815 | 2,815 |  |
全月總計 | 57,599 | 86,039 | 143,638 |  |
全年總計 | 1,509,437 | 1,072,057 | 2,581,494 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 92.03 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 131.76 |  |
|